THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tên Model | BT-12M17AC[12V17Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.9A @1.80V/Cell | 18.0AH |
10 Hour Rate (HR) | 1.7A @1.80V/Cell | 17.0AH | |
5 Hour Rate (HR) | 3.06A @1.75V/Cell | 15.3AH | |
27 Hour Rate (HR) | 18.0A @1.70V/Cell | 10.5AH | |
7 Hour Rate (HR) | 54.0A @1.67V/Cell | 7.4AH | |
Nội Trở (IR) | ≤15 mΩ | Trọng Lượng: 5.5kg (12.24lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 8 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | F13 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 182 x Rộng 77 x Cao 166 x Tổng Cao 166 (±2mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <4.5A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 230A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.