THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tên Model | BT-HSE-90-12[12V90Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 4.65A @1.80V/Cell | 93.0AH |
10 Hour Rate (HR) | 9.0A @1.80V/Cell | 90.0AH | |
5 Hour Rate (HR) | 15.3A @1.75V/Cell | 76.5AH | |
3 Hour Rate (HR) | 22.5A @1.70V/Cell | 68.0AH | |
1 Hour Rate (HR) | 54.0A @1.67V/Cell | 54.0AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 5.0mΩ | Trọng Lượng: 26.20kg (57.76lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | T25 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 307 x Rộng 168 x Cao 211 x Tổng Cao 215 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất < 22.5A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 900A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
Link tải datasheet sản phẩm : https://drive.google.com/file/d/1MNHs7XkJvGCz3Gy4VdYiEtRJYGqbA_UK/view?usp=sharing
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.