THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tên Model | BT-HSE-100-12[12V100Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 5.0A @1.80V/Cell | 105AH |
10 Hour Rate (HR) | 10.0A @1.80V/Cell | 100AH | |
5 Hour Rate (HR) | 17.4A @1.75V/Cell | 87.0AH | |
3 Hour Rate (HR) | 25.4A @1.70V/Cell | 76.2AH | |
1 Hour Rate (HR) | 66.0A @1.60V/Cell | 66.0AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 5.0mΩ | Trọng Lượng: 30.0 kg (71.5lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | T13 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 331 x Rộng 173 x Cao 216 x Tổng Cao 222 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất < 30A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 950A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
Link tải Datasheet sản phẩm : https://drive.google.com/file/d/1t7vug_7vcyKovvCDjkHTsgY5CxUONo4b/view?usp=sharing
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.