THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Tên Model | BT-12M12AC[12V12Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.65A @1.80V/Cell | 13.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 1.2A @1.80V/Cell | 12.0AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 2.04A @1.75V/Cell | 10.20AH | |
| 27 Hour Rate (HR) | 12.0A @1.70V/Cell | 7.00AH | |
| 7 Hour Rate (HR) | 36.0A @1.67V/Cell | 4.90AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤17mΩ | Trọng Lượng: 3.75 | |
| Tuổi thọ thiết kế | 8 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | F1/F2 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 151 x Rộng 98 x Cao 95 x Tổng Cao 100 (±2mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <3.0A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 185A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.