THÔNG TIN SẢN PHẨM


Thông số cơ bản
| Tên Model | BT-12M5.0AC[12V5.0Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.275A @1.80V/Cell | 5.5AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 0.50A @1.80V/Cell | 5.0AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 0.92A @1.75V/Cell | 4.6AH | |
| 27 Hour Rate (HR) | 5.5A @1.70V/Cell | 2.75AH | |
| 7 Hour Rate (HR) | 16.5A @1.67V/Cell | 2.2AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤24mΩ | Trọng Lượng: 1.62kg (3.57lbs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 8 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | F1/F2 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 91 x Rộng 70 x Cao102 x Tổng Cao 107 (±2mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <1.38A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 75 A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.